

|
规 格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料口边长(mm) | 生产能力 (t/h) |
功 率 (t/h) |
重 量 (kg) (不包括电动机) | ||
| PF—0607 | Ф-644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 | ||
| PF—0807 | Ф-850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 | ||
| PF—1008 | Ф-1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9800 | ||
| PF—1010 | Ф-1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13127 | ||
| PF—1210 | Ф-1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15000 | ||
| PF—1212 | Ф-1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16800 | ||
| PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400×1430 | 400 | 130-180 | 160-200 | 19500 | ||
| PF—1315 | Ф-1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 21000 | ||
| PF—1320 | Ф-1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 | ||
本公司具有多年生产历史,引进国外先进技术,结合国内外实际情况所研制生产的产品有:冲击式破碎机(制砂机)、鄂式、锤式、反击式、复合式等破碎设备,球磨机等选矿设备系,振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等其他辅助设备,部分产品已经达到国际先进水平。
我公司以:“质量第一,用户至上”为宗旨,特聘国内设计院校专家技术合作,可为用户提供项目合作设计,工艺流程设计、标准和非标准设计制造,设备安装调试等一条龙服务。
本公司愿以优质的产品,优质的售后服务,竭诚为中外客商提供一流的服务。